| School wise Subject wise Class-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGLISH | HINDI | SANSKRIT | URDU | PUNJABI | MATH | SCIENCE | SST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schid | SchName | APP | PASS | PP | MRK | QI | APP | PASS | PP | MRK | QI | APP | PASS | PP | MRK | QI | APP | PASS | PP | MRK | QI | APP | PASS | PP | MRK | QI | APP | PASS | PP | MRK | QI | APP | PASS | PP | MRK | QI | APP | PASS | PP | MRK | QI |
| 1001001 | Bhola Nath Nagar-SBV (Babu Ram) | 78 | 74 | 94.87 | 3564 | 45.69 | 78 | 76 | 97.44 | 4398 | 56.38 | 78 | 76 | 97.44 | 3656 | 46.87 | 78 | 75 | 96.15 | 3919 | 50.24 | 78 | 77 | 98.72 | 3952 | 50.67 | 78 | 78 | 100 | 4439 | 56.91 | ||||||||||
| 1001002 | Vivek Vihar-SBV | 193 | 191 | 98.96 | 10654 | 55.20 | 193 | 192 | 99.48 | 12856 | 66.61 | 193 | 193 | 100 | 11751 | 60.89 | 193 | 190 | 98.45 | 11456 | 59.36 | 193 | 193 | 100 | 10507 | 54.44 | 193 | 191 | 98.96 | 11874 | 61.52 | ||||||||||
| 1001004 | Kanti Nagar-SBV | 82 | 64 | 78.05 | 3366 | 41.05 | 82 | 76 | 92.68 | 4286 | 52.27 | 82 | 72 | 87.8 | 3575 | 43.6 | 82 | 72 | 87.8 | 3972 | 48.44 | 82 | 76 | 92.68 | 3628 | 44.24 | 82 | 75 | 91.46 | 3881 | 47.33 | ||||||||||
| 1001006 | Surajmal Vihar–SBV | 140 | 139 | 99.29 | 8117 | 57.98 | 140 | 140 | 100.00 | 8429 | 60.21 | 140 | 139 | 99.29 | 8359 | 59.71 | 140 | 140 | 100 | 8079 | 57.71 | 140 | 138 | 98.57 | 7729 | 55.21 | 140 | 140 | 100 | 8544 | 61.03 | ||||||||||
| 1001008 | Bhola Nath Nagar, No.1-SBV | 85 | 64 | 75.29 | 3449 | 40.58 | 85 | 71 | 83.53 | 4008 | 47.15 | 85 | 81 | 95.29 | 4220 | 49.65 | 85 | 78 | 91.76 | 3620 | 42.59 | 85 | 79 | 92.94 | 3718 | 43.74 | 85 | 81 | 95.29 | 4154 | 48.87 | ||||||||||
| 1001009 | Anand Vihar-SV | 215 | 206 | 95.81 | 12044 | 56.02 | 215 | 211 | 98.14 | 12912 | 60.06 | 215 | 214 | 99.53 | 12382 | 57.59 | 215 | 204 | 94.88 | 11021 | 51.26 | 215 | 213 | 99.07 | 10601 | 49.31 | 215 | 212 | 98.6 | 11760 | 54.7 | ||||||||||
| 1001010 | Bhola Nath Nagar, No.3-GBSSS | 116 | 100 | 86.21 | 5344 | 46.07 | 116 | 105 | 90.52 | 5441 | 46.91 | 116 | 113 | 97.41 | 5953 | 51.32 | 115 | 96 | 83.48 | 4931 | 42.88 | 116 | 110 | 94.83 | 5148 | 44.38 | 116 | 113 | 97.41 | 5998 | 51.71 | ||||||||||
| 1001012 | Vivek Vihar-GBSS | 77 | 37 | 48.05 | 2319 | 30.12 | 77 | 72 | 93.51 | 3715 | 48.25 | 77 | 76 | 98.7 | 3818 | 49.58 | 77 | 70 | 90.91 | 3263 | 42.38 | 77 | 72 | 93.51 | 3174 | 41.22 | 77 | 73 | 94.81 | 3307 | 42.95 | ||||||||||
| 1001018 | Bhola Nath Nagar, No.1-SKV | 125 | 119 | 95.20 | 7275 | 58.20 | 125 | 125 | 100.00 | 7477 | 59.82 | 125 | 125 | 100 | 8705 | 69.64 | 125 | 125 | 100 | 6659 | 53.27 | 125 | 125 | 100 | 6829 | 54.63 | 125 | 125 | 100 | 7853 | 62.82 | ||||||||||
| 1001020 | Bhola Nath Nagar, No.2-GGSSS | 98 | 80 | 81.63 | 4578 | 46.71 | 98 | 95 | 96.94 | 5390 | 55.00 | 98 | 97 | 98.98 | 5361 | 54.7 | 98 | 98 | 100 | 5127 | 52.32 | 98 | 97 | 98.98 | 4377 | 44.66 | 98 | 96 | 97.96 | 4979 | 50.81 | ||||||||||
| 1001022 | Vivek Vihar-GGSSS | 317 | 315 | 99.37 | 18553 | 58.53 | 317 | 309 | 97.48 | 20372 | 64.26 | 306 | 306 | 100 | 19466 | 63.61 | 11 | 11 | 100 | 504 | 45.82 | 317 | 309 | 97.48 | 17935 | 56.58 | 317 | 317 | 100 | 16727 | 52.77 | 317 | 317 | 100 | 19144 | 60.39 | |||||
| 1001023 | Bhola Nath Nagar, No.3-GGSSS | 80 | 76 | 95.00 | 4160 | 52.00 | 80 | 79 | 98.75 | 4993 | 62.41 | 80 | 79 | 98.75 | 4697 | 58.71 | 80 | 79 | 98.75 | 3985 | 49.81 | 80 | 80 | 100 | 4050 | 50.63 | 80 | 80 | 100 | 4722 | 59.03 | ||||||||||
| 1001024 | Kanti Nagar-GGSSS | 99 | 92 | 92.93 | 4175 | 42.17 | 99 | 99 | 100.00 | 6183 | 62.45 | 81 | 81 | 100 | 4248 | 52.44 | 18 | 18 | 100 | 1172 | 65.11111111 | 99 | 93 | 93.94 | 4582 | 46.28 | 99 | 99 | 100 | 4592 | 46.38 | 99 | 99 | 100 | 5430 | 54.85 | |||||
| 1001026 | Vivek Vihar,Phase-II-GGSS | 90 | 66 | 73.33 | 3303 | 36.70 | 90 | 90 | 100.00 | 5114 | 56.82 | 90 | 89 | 98.89 | 4683 | 52.03 | 90 | 75 | 83.33 | 3611 | 40.12 | 90 | 76 | 84.44 | 3275 | 36.39 | 90 | 88 | 97.78 | 4441 | 49.34 | ||||||||||
| 1001102 | Surajmal Vihar-SKV | 144 | 139 | 96.53 | 8385 | 58.23 | 144 | 144 | 100.00 | 9377 | 65.12 | 144 | 144 | 100 | 8918 | 61.93 | 144 | 140 | 97.22 | 7384 | 51.28 | 144 | 144 | 100 | 7552 | 52.44 | 144 | 143 | 99.31 | 8602 | 59.74 | ||||||||||
| 1001104 | Surajmal Vihar-RPVV | 105 | 105 | 100.00 | 8120 | 77.33 | 105 | 105 | 100.00 | 8311 | 79.15 | 105 | 105 | 100 | 8531 | 81.25 | 105 | 105 | 100 | 8229 | 78.37 | 105 | 105 | 100 | 8104 | 77.18 | 105 | 105 | 100 | 8711 | 82.96 | ||||||||||
| 1001105 | Jhilmil Colony-SBV | 90 | 80 | 88.89 | 3990 | 44.33 | 90 | 89 | 98.89 | 4974 | 55.27 | 90 | 89 | 98.89 | 4925 | 54.72 | 90 | 84 | 93.33 | 3984 | 44.27 | 90 | 90 | 100 | 4093 | 45.48 | 90 | 90 | 100 | 4571 | 50.79 | ||||||||||
| 1001106 | Kiran Vihar-SKV | 99 | 97 | 97.98 | 5272 | 53.25 | 99 | 98 | 98.99 | 6143 | 62.05 | 99 | 99 | 100 | 5543 | 55.99 | 99 | 99 | 100 | 5070 | 51.21 | 99 | 99 | 100 | 5064 | 51.15 | 99 | 99 | 100 | 5615 | 56.72 | ||||||||||
| 1001109 | Kiran Vihar-SBV | 71 | 61 | 85.92 | 3219 | 45.34 | 71 | 66 | 92.96 | 3539 | 49.85 | 71 | 71 | 100 | 3618 | 50.96 | 71 | 65 | 91.55 | 3547 | 49.96 | 71 | 69 | 97.18 | 3360 | 47.32 | 71 | 71 | 100 | 3967 | 55.87 | ||||||||||
| 1001110 | Rajgarh Colony-SBV | 172 | 161 | 93.60 | 9003 | 52.34 | 172 | 169 | 98.26 | 10296 | 59.86 | 172 | 164 | 95.35 | 9964 | 57.93 | 172 | 166 | 96.51 | 9378 | 54.52 | 172 | 169 | 98.26 | 8252 | 47.98 | 172 | 171 | 99.42 | 9463 | 55.02 | ||||||||||
| 1001111 | Jhilmil Colony-GGSSS | 104 | 91 | 87.50 | 5212 | 50.12 | 104 | 89 | 85.58 | 5036 | 48.42 | 104 | 104 | 100 | 6845 | 65.82 | 104 | 98 | 94.23 | 4544 | 43.69 | 104 | 104 | 100 | 5632 | 54.15 | 104 | 104 | 100 | 5640 | 54.23 | ||||||||||
| 1001151 | Shahdara, Teliwara-G(Co-ed)SS | 11 | 11 | 100.00 | 486 | 44.18 | 11 | 11 | 100.00 | 815 | 74.09 | 11 | 11 | 100 | 703 | 63.91 | 11 | 11 | 100 | 683 | 62.09 | 11 | 11 | 100 | 535 | 48.64 | 11 | 11 | 100 | 600 | 54.55 | ||||||||||
| 1001194 | West Azad Nagar-G(co-ed)SS | 40 | 28 | 70.00 | 1436 | 35.90 | 40 | 35 | 87.50 | 1957 | 48.93 | 38 | 37 | 97.37 | 1938 | 51 | 2 | 1 | 50 | 93 | 46.5 | 40 | 38 | 95 | 1707 | 42.68 | 40 | 40 | 100 | 1658 | 41.45 | 40 | 40 | 100 | 2320 | 58 | |||||
| 1001196 | Vishwas Nagar-SBV | 153 | 92 | 60.13 | 4903 | 32.05 | 153 | 132 | 86.27 | 6714 | 43.88 | 153 | 129 | 84.31 | 6653 | 43.48 | 153 | 114 | 74.51 | 6098 | 39.86 | 153 | 139 | 90.85 | 6148 | 40.18 | 153 | 141 | 92.16 | 6615 | 43.24 | ||||||||||
| 1002001 | Mandawali-SBV (Veer Udham Singh) | 127 | 125 | 98.43 | 6836 | 53.83 | 127 | 125 | 98.43 | 6952 | 54.74 | 127 | 125 | 98.43 | 6590 | 51.89 | 127 | 122 | 96.06 | 6628 | 52.19 | 127 | 124 | 97.64 | 5778 | 45.5 | 127 | 127 | 100 | 7161 | 56.39 | ||||||||||
| 1002002 | Patparganj-SBV (Genda Lal Dixit) | 117 | 113 | 96.58 | 6085 | 52.01 | 117 | 112 | 95.73 | 6912 | 59.08 | 117 | 116 | 99.15 | 6762 | 57.79 | 117 | 117 | 100 | 6216 | 53.13 | 117 | 117 | 100 | 5942 | 50.79 | 117 | 117 | 100 | 6736 | 57.57 | ||||||||||
| 1002003 | Kalyanvas-SBV (Raj Bihari Bose) | 182 | 179 | 98.35 | 10301 | 56.60 | 182 | 177 | 97.25 | 9920 | 54.51 | 182 | 173 | 95.05 | 9600 | 52.75 | 182 | 176 | 96.7 | 9390 | 51.59 | 182 | 182 | 100 | 8918 | 49 | 182 | 182 | 100 | 10643 | 58.48 | ||||||||||
| 1002004 | Shakarpur, No.2-SBV (Ishwar Chand) | 181 | 177 | 97.79 | 9571 | 52.88 | 181 | 177 | 97.79 | 10723 | 59.24 | 181 | 179 | 98.9 | 9718 | 53.69 | 181 | 177 | 97.79 | 9419 | 52.04 | 181 | 181 | 100 | 8800 | 48.62 | 181 | 179 | 98.9 | 10589 | 58.5 | ||||||||||
| 1002005 | West Vinod Nagar-SBV | 189 | 148 | 78.31 | 8126 | 42.99 | 189 | 167 | 88.36 | 9142 | 48.37 | 189 | 179 | 94.71 | 9273 | 49.06 | 189 | 161 | 85.19 | 8750 | 46.3 | 189 | 183 | 96.83 | 8521 | 45.08 | 189 | 181 | 95.77 | 9216 | 48.76 | ||||||||||
| 1002006 | Mayur Vihar, Phase I, Pkt. II-SBV (Prem Chand) | 205 | 179 | 87.32 | 9484 | 46.26 | 205 | 193 | 94.15 | 10731 | 52.35 | 205 | 204 | 99.51 | 10761 | 52.49 | 205 | 198 | 96.59 | 10182 | 49.67 | 205 | 203 | 99.02 | 9493 | 46.31 | 205 | 203 | 99.02 | 10737 | 52.38 | ||||||||||
| 1002007 | East Vinod Nagar-SBV (Jai Prakash Narayan) | 275 | 253 | 92.00 | 12828 | 46.65 | 275 | 270 | 98.18 | 15685 | 57.04 | 275 | 273 | 99.27 | 15543 | 56.52 | 275 | 260 | 94.55 | 13172 | 47.9 | 275 | 274 | 99.64 | 13418 | 48.79 | 275 | 274 | 99.64 | 15006 | 54.57 | ||||||||||
| 1002008 | Kalyanpuri-SBV | 134 | 127 | 94.78 | 6001 | 44.78 | 134 | 130 | 97.01 | 7127 | 53.19 | 134 | 134 | 100 | 7746 | 57.81 | 134 | 134 | 100 | 8215 | 61.31 | 134 | 134 | 100 | 7126 | 53.18 | 134 | 132 | 98.51 | 7231 | 53.96 | ||||||||||
| 1002010 | Trilokpuri, Block 20-SBV | 118 | 116 | 98.31 | 5317 | 45.06 | 118 | 113 | 95.76 | 6229 | 52.79 | 118 | 118 | 100 | 6482 | 54.93 | 118 | 118 | 100 | 7665 | 64.96 | 118 | 118 | 100 | 5989 | 50.75 | 118 | 118 | 100 | 6474 | 54.86 | ||||||||||
| 1002012 | Khichripur-GBSSS | 88 | 76 | 86.36 | 3504 | 39.82 | 88 | 85 | 96.59 | 4285 | 48.69 | 88 | 87 | 98.86 | 4437 | 50.42 | 88 | 77 | 87.5 | 3751 | 42.63 | 88 | 84 | 95.45 | 4055 | 46.08 | 88 | 81 | 92.05 | 3471 | 39.44 | ||||||||||
| 1002013 | Dallupura-SBV | 105 | 97 | 92.38 | 4868 | 46.36 | 105 | 104 | 99.05 | 6435 | 61.29 | 105 | 105 | 100 | 5785 | 55.1 | 105 | 99 | 94.29 | 5045 | 48.05 | 105 | 105 | 100 | 4997 | 47.59 | 105 | 102 | 97.14 | 5362 | 51.07 | ||||||||||
| 1002014 | New Kondli-GBSSS | 238 | 190 | 79.83 | 9350 | 39.29 | 238 | 225 | 94.54 | 12141 | 51.01 | 238 | 226 | 94.96 | 10652 | 44.76 | 238 | 189 | 79.41 | 9842 | 41.35 | 238 | 216 | 90.76 | 9735 | 40.9 | 238 | 226 | 94.96 | 10883 | 45.73 | ||||||||||
| 1002015 | Mayur Vihar, Phase II, Pkt.B-SBV | 68 | 57 | 83.82 | 2837 | 41.72 | 68 | 64 | 94.12 | 3177 | 46.72 | 68 | 61 | 89.71 | 2878 | 42.32 | 68 | 65 | 95.59 | 3115 | 45.81 | 68 | 67 | 98.53 | 2856 | 42 | 68 | 66 | 97.06 | 3325 | 48.9 | ||||||||||
| 1002016 | Mayur Vihar, Phase I, Pkt.IV-GBSSS(Shaheed Capt.Hanifuddin) | 53 | 46 | 86.79 | 2421 | 45.68 | 53 | 52 | 98.11 | 2885 | 54.43 | 53 | 53 | 100 | 2914 | 54.98 | 53 | 53 | 100 | 2966 | 55.96 | 53 | 53 | 100 | 2946 | 55.58 | 53 | 53 | 100 | 2874 | 54.23 | ||||||||||
| 1002020 | Kalyanpuri-GBSS | 146 | 118 | 80.82 | 5862 | 40.15 | 146 | 117 | 80.14 | 6560 | 44.93 | 146 | 134 | 91.78 | 6574 | 45.03 | 146 | 138 | 94.52 | 7111 | 48.71 | 146 | 136 | 93.15 | 5532 | 37.89 | 146 | 143 | 97.95 | 7112 | 48.71 | ||||||||||
| 1002022 | Kalyanpuri-SKV (Mother Teresa) | 122 | 94 | 77.05 | 4742 | 38.87 | 122 | 118 | 96.72 | 6905 | 56.60 | 122 | 114 | 93.44 | 5815 | 47.66 | 122 | 110 | 90.16 | 5310 | 43.52 | 122 | 119 | 97.54 | 5468 | 44.82 | 122 | 122 | 100 | 7015 | 57.5 | ||||||||||
| 1002023 | Mandawali-SKV | 138 | 130 | 94.20 | 6778 | 49.12 | 138 | 134 | 97.10 | 8432 | 61.10 | 138 | 138 | 100 | 8313 | 60.24 | 138 | 135 | 97.83 | 6734 | 48.8 | 138 | 137 | 99.28 | 6738 | 48.83 | 138 | 138 | 100 | 8350 | 60.51 | ||||||||||
| 1002024 | Trilokpuri, Block 27-SKV | 119 | 108 | 90.76 | 5247 | 44.09 | 119 | 112 | 94.12 | 6422 | 53.97 | 93 | 90 | 96.77 | 4604 | 49.51 | 26 | 26 | 100 | 1490 | 57.30769231 | 119 | 97 | 81.51 | 4830 | 40.59 | 119 | 116 | 97.48 | 5220 | 43.87 | 119 | 117 | 98.32 | 6018 | 50.57 | |||||
| 1002025 | Trilokpuri, Block 20-SKV (Sharda Sen) | 135 | 132 | 97.78 | 7096 | 52.56 | 135 | 135 | 100.00 | 8410 | 62.30 | 135 | 134 | 99.26 | 8594 | 63.66 | 135 | 129 | 95.56 | 6115 | 45.3 | 135 | 133 | 98.52 | 6301 | 46.67 | 135 | 135 | 100 | 8282 | 61.35 | ||||||||||
| 1002026 | Kondli-SKV (Jeeja Bai) | 163 | 139 | 85.28 | 7299 | 44.78 | 163 | 163 | 100.00 | 10929 | 67.05 | 163 | 162 | 99.39 | 9695 | 59.48 | 163 | 160 | 98.16 | 7463 | 45.79 | 163 | 162 | 99.39 | 7597 | 46.61 | 163 | 162 | 99.39 | 9960 | 61.1 | ||||||||||
| 1002027 | Dallupura-SKV | 136 | 112 | 82.35 | 5464 | 40.18 | 136 | 132 | 97.06 | 7838 | 57.63 | 136 | 131 | 96.32 | 6694 | 49.22 | 136 | 129 | 94.85 | 6400 | 47.06 | 136 | 133 | 97.79 | 5848 | 43 | 136 | 128 | 94.12 | 7330 | 53.9 | ||||||||||
| 1002028 | East Vinod Nagar-SKV (Ravindra Thakur) | 194 | 190 | 97.94 | 11030 | 56.86 | 194 | 192 | 98.97 | 13165 | 67.86 | 188 | 188 | 100 | 11359 | 60.42 | 4 | 4 | 100 | 215 | 53.75 | 2 | 2 | 100 | 116 | 58 | 194 | 194 | 100 | 12059 | 62.16 | 194 | 194 | 100 | 10136 | 52.25 | 194 | 194 | 100 | 12808 | 66.02 |
| 1002029 | Mayur Vihar, Phase II, Pkt.B-SKV (Annie Besant) | 122 | 102 | 83.61 | 4889 | 40.07 | 122 | 121 | 99.18 | 7247 | 59.40 | 122 | 121 | 99.18 | 6369 | 52.2 | 122 | 97 | 79.51 | 4650 | 38.11 | 122 | 117 | 95.9 | 5069 | 41.55 | 122 | 122 | 100 | 6425 | 52.66 | ||||||||||
| 1002031 | Patparganj-SKV | 151 | 108 | 71.52 | 5852 | 38.75 | 151 | 138 | 91.39 | 7686 | 50.90 | 142 | 141 | 99.3 | 7451 | 52.47 | 9 | 7 | 77.78 | 382 | 42.44 | 151 | 128 | 84.77 | 6298 | 41.71 | 151 | 142 | 94.04 | 5887 | 38.99 | 151 | 144 | 95.36 | 7557 | 50.05 | |||||
| 1002032 | West Vinod Nagar-SKV | 208 | 198 | 95.19 | 10375 | 49.88 | 208 | 205 | 98.56 | 13253 | 63.72 | 208 | 208 | 100 | 11268 | 54.17 | 208 | 199 | 95.67 | 10716 | 51.52 | 208 | 207 | 99.52 | 9969 | 47.93 | 208 | 208 | 100 | 11823 | 56.84 | ||||||||||
| 1002033 | KalyanVas-SKV | 187 | 181 | 96.79 | 10124 | 54.14 | 187 | 186 | 99.47 | 12378 | 66.19 | 187 | 185 | 98.93 | 11707 | 62.6 | 187 | 176 | 94.12 | 9918 | 53.04 | 187 | 187 | 100 | 9556 | 51.1 | 187 | 185 | 98.93 | 10737 | 57.42 | ||||||||||
| 1002034 | Mayur Vihar, Phase I, Pkt.II-SKV (Janaki Devi) | 339 | 300 | 88.50 | 15209 | 44.86 | 339 | 328 | 96.76 | 19912 | 58.74 | 339 | 328 | 96.76 | 19202 | 56.64 | 339 | 283 | 83.48 | 15154 | 44.7 | 339 | 313 | 92.33 | 14663 | 43.25 | 339 | 328 | 96.76 | 17485 | 51.58 | ||||||||||
| 1002036 | Mayur Vihar, Phase I, Pkt.IV-GGSSS | 99 | 77 | 77.78 | 4013 | 40.54 | 99 | 99 | 100.00 | 6480 | 65.45 | 99 | 98 | 98.99 | 5514 | 55.7 | 99 | 92 | 92.93 | 4871 | 49.2 | 99 | 98 | 98.99 | 4766 | 48.14 | 99 | 96 | 96.97 | 5059 | 51.1 | ||||||||||
| 1002037 | Khichripur-GGSSS | 107 | 82 | 76.64 | 4207 | 39.32 | 107 | 99 | 92.52 | 5722 | 53.48 | 107 | 97 | 90.65 | 5356 | 50.06 | 107 | 71 | 66.36 | 4011 | 37.49 | 107 | 100 | 93.46 | 4365 | 40.79 | 107 | 104 | 97.2 | 5335 | 49.86 | ||||||||||
| 1002039 | Kalyanpuri-GGSS | 117 | 91 | 77.78 | 4233 | 36.18 | 117 | 117 | 100.00 | 7039 | 60.16 | 117 | 116 | 99.15 | 5827 | 49.8 | 117 | 94 | 80.34 | 4529 | 38.71 | 117 | 113 | 96.58 | 4717 | 40.32 | 117 | 110 | 94.02 | 5589 | 47.77 | ||||||||||
| 1002175 | Trilokpuri, Block 27-GGSS | 131 | 116 | 88.55 | 5274 | 40.26 | 131 | 123 | 93.89 | 6707 | 51.20 | 131 | 127 | 96.95 | 6823 | 52.08 | 131 | 123 | 93.89 | 5738 | 43.8 | 131 | 129 | 98.47 | 5775 | 44.08 | 131 | 130 | 99.24 | 7039 | 53.73 | ||||||||||
| 1002177 | Trilokpuri, Block 27-SBV | 48 | 38 | 79.17 | 1814 | 37.79 | 48 | 47 | 97.92 | 2503 | 52.15 | 41 | 40 | 97.56 | 2078 | 50.68 | 7 | 7 | 100 | 305 | 43.57142857 | 48 | 47 | 97.92 | 2493 | 51.94 | 48 | 48 | 100 | 2310 | 48.13 | 48 | 48 | 100 | 2826 | 58.88 | |||||
| 1002180 | West Vinod Nagar, Block E-G(Co-ed)SS | 246 | 223 | 90.65 | 12274 | 49.89 | 246 | 238 | 96.75 | 13494 | 54.85 | 246 | 241 | 97.97 | 12556 | 51.04 | 246 | 242 | 98.37 | 12778 | 51.94 | 246 | 245 | 99.59 | 11602 | 47.16 | 246 | 244 | 99.19 | 13741 | 55.86 | ||||||||||
| 1002181 | Joshi Colony-GBSS | 108 | 95 | 87.96 | 4625 | 42.82 | 108 | 108 | 100.00 | 5810 | 53.80 | 107 | 106 | 99.07 | 4800 | 44.86 | 108 | 101 | 93.52 | 5133 | 47.53 | 108 | 108 | 100 | 5339 | 49.44 | 108 | 108 | 100 | 6093 | 56.42 | ||||||||||
| 1002182 | Mayur Vihar, Phase I, Chilla Gaon-G(Co-ed)SSS | 187 | 184 | 98.40 | 10048 | 53.73 | 187 | 187 | 100.00 | 11402 | 60.97 | 187 | 184 | 98.4 | 10640 | 56.9 | 187 | 178 | 95.19 | 10157 | 54.32 | 187 | 186 | 99.47 | 8754 | 46.81 | 187 | 182 | 97.33 | 9402 | 50.28 | ||||||||||
| 1002183 | New Ashok Nagar-SKV | 167 | 154 | 92.22 | 7785 | 46.62 | 167 | 163 | 97.60 | 10699 | 64.07 | 167 | 164 | 98.2 | 9235 | 55.3 | 167 | 150 | 89.82 | 7948 | 47.59 | 167 | 161 | 96.41 | 7187 | 43.04 | 167 | 166 | 99.4 | 9990 | 59.82 | ||||||||||
| 1002184 | Gazipur-SV(Co-ed) | 165 | 131 | 79.39 | 6258 | 37.93 | 165 | 158 | 95.76 | 8656 | 52.46 | 165 | 165 | 100 | 8967 | 54.35 | 165 | 152 | 92.12 | 7512 | 45.53 | 165 | 158 | 95.76 | 6427 | 38.95 | 165 | 165 | 100 | 8392 | 50.86 | ||||||||||
| 1002185 | Vasundhra Enclave-G(Co-ed)SS | 171 | 151 | 88.30 | 7841 | 45.85 | 171 | 171 | 100.00 | 10852 | 63.46 | 171 | 168 | 98.25 | 9530 | 55.73 | 171 | 152 | 88.89 | 7915 | 46.29 | 171 | 171 | 100 | 8246 | 48.22 | 171 | 171 | 100 | 10046 | 58.75 | ||||||||||
| 1002186 | New Kondli-GGSSS | 222 | 197 | 88.74 | 9690 | 43.65 | 222 | 220 | 99.10 | 13993 | 63.03 | 222 | 220 | 99.1 | 13117 | 59.09 | 222 | 201 | 90.54 | 9804 | 44.16 | 222 | 219 | 98.65 | 9776 | 44.04 | 222 | 219 | 98.65 | 11695 | 52.68 | ||||||||||
| 1002187 | New Ashok Nagar-GBSSS | 154 | 115 | 74.68 | 5969 | 38.76 | 154 | 135 | 87.66 | 7360 | 47.79 | 154 | 149 | 96.75 | 8558 | 55.57 | 154 | 127 | 82.47 | 6644 | 43.14 | 154 | 144 | 93.51 | 6430 | 41.75 | 154 | 151 | 98.05 | 7855 | 51.01 | ||||||||||
| 1002189 | Patparganj, I.P. Extn-G(Co-ed)SS | 83 | 67 | 80.72 | 3254 | 39.20 | 83 | 81 | 97.59 | 5003 | 60.28 | 83 | 83 | 100 | 4481 | 53.99 | 83 | 82 | 98.8 | 4181 | 50.37 | 83 | 83 | 100 | 4014 | 48.36 | 83 | 83 | 100 | 4573 | 55.1 | ||||||||||
| 1002190 | Mandawali-GGSS | 145 | 117 | 80.69 | 6037 | 41.63 | 145 | 143 | 98.62 | 8036 | 55.42 | 145 | 144 | 99.31 | 7690 | 53.03 | 145 | 137 | 94.48 | 6320 | 43.59 | 145 | 140 | 96.55 | 5917 | 40.81 | 145 | 144 | 99.31 | 8064 | 55.61 | ||||||||||
| 1002191 | Shakarpur, School Block-GGSSS | 121 | 94 | 77.69 | 4699 | 38.83 | 121 | 112 | 92.56 | 6147 | 50.80 | 121 | 111 | 91.74 | 5924 | 48.96 | 121 | 85 | 70.25 | 4520 | 37.36 | 121 | 99 | 81.82 | 4346 | 35.92 | 121 | 115 | 95.04 | 5577 | 46.09 | ||||||||||
| 1002192 | Shakarpur, No.1-SBV | 134 | 108 | 80.60 | 5791 | 43.22 | 134 | 131 | 97.76 | 7639 | 57.01 | 134 | 125 | 93.28 | 6539 | 48.8 | 134 | 117 | 87.31 | 5719 | 42.68 | 134 | 129 | 96.27 | 5448 | 40.66 | 134 | 134 | 100 | 7435 | 55.49 | ||||||||||
| 1002193 | Shakarpur, No.2-SKV | 240 | 231 | 96.25 | 12845 | 53.52 | 240 | 233 | 97.08 | 14065 | 58.60 | 239 | 230 | 96.23 | 12518 | 52.38 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 240 | 232 | 96.67 | 11897 | 49.57 | 240 | 231 | 96.25 | 10827 | 45.11 | 240 | 240 | 100 | 13917 | 57.99 | |||||
| 1002195 | Shakarpur, School Block-SBV | 102 | 78 | 76.47 | 3768 | 36.94 | 102 | 92 | 90.20 | 5013 | 49.15 | 102 | 86 | 84.31 | 4567 | 44.77 | 102 | 98 | 96.08 | 4721 | 46.28 | 102 | 94 | 92.16 | 4085 | 40.05 | 102 | 100 | 98.04 | 4996 | 48.98 | ||||||||||
| 1002196 | Shakarpur, No.1-SKV | 110 | 101 | 91.82 | 5459 | 49.63 | 110 | 107 | 97.27 | 6491 | 59.01 | 105 | 105 | 100 | 6405 | 61 | 5 | 5 | 100 | 189 | 37.8 | 110 | 101 | 91.82 | 5134 | 46.67 | 110 | 107 | 97.27 | 5077 | 46.15 | 110 | 109 | 99.09 | 6416 | 58.33 | |||||
| 1002197 | Trilokpuri, Block 27-GBSS | 58 | 57 | 98.28 | 2872 | 49.52 | 58 | 58 | 100.00 | 3236 | 55.79 | 58 | 57 | 98.28 | 2876 | 49.59 | 58 | 58 | 100 | 3064 | 52.83 | 58 | 58 | 100 | 2725 | 46.98 | 58 | 58 | 100 | 2968 | 51.17 | ||||||||||
| 1002198 | Kondli-SBV | 231 | 200 | 86.58 | 10001 | 43.29 | 231 | 213 | 92.21 | 11668 | 50.51 | 231 | 219 | 94.81 | 11206 | 48.51 | 231 | 186 | 80.52 | 9816 | 42.49 | 231 | 221 | 95.67 | 9489 | 41.08 | 231 | 225 | 97.4 | 12051 | 52.17 | ||||||||||
| 1002199 | Mayur Vihar, Phase III-G(Co-ed)SS | 329 | 318 | 96.66 | 15579 | 47.35 | 329 | 328 | 99.70 | 19486 | 59.23 | 329 | 327 | 99.39 | 18256 | 55.49 | 329 | 319 | 96.96 | 16424 | 49.92 | 329 | 328 | 99.7 | 16592 | 50.43 | 329 | 327 | 99.39 | 17968 | 54.61 | ||||||||||
| 1002263 | Mayur Vihar, Phase III, Kondli-Gharauli-GBSS | 142 | 101 | 71.13 | 5287 | 37.23 | 142 | 136 | 95.77 | 8048 | 56.68 | 142 | 139 | 97.89 | 7907 | 55.68 | 142 | 123 | 86.62 | 6583 | 46.36 | 142 | 141 | 99.3 | 6682 | 47.06 | 142 | 139 | 97.89 | 7582 | 53.39 | ||||||||||
